Description
DESCRIPTION
When it comes to terminal tackle, we can sum up our performance in just one word – strength. Berkley® components can handle the toughest tests.
Prop 65
FEATURES
- Professionally tied in with Berkley® Trilene® XT® 12 lb. monofilament line
- Designed by professionals
- 42″ Length
- Glow features incorporated in some models
Compare Walleye Rigs – Indiana models
| TACKLE SIZE | COLOR | BREAK STRENGTH | HOOK SIZE | LINE LENGTH | MODEL NUMBER | NUMBER OF HOOKS | PACKAGE COUNT | PRIMARY SPECIES | TACKLE STYLE | WATER TYPE | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HAMMERED GOLD | 12LB | 5.4KG | 2 | 42IN | WRDHI4-HGLD | 2 | 1 | WALLEYE | INDIANA BLADE | FRESHWATER | 1224148 |
| 4 | FIRETIGER | 12LB | 5.4KG | 2 | 42IN | WRDHI4-FT | 2 | 1 | WALLEYE | INDIANA BLADE | FRESHWATER | 1224149 |
| 4 | GLOW/BLACK STRIPE | 12LB | 5.4KG | 2 | 42IN | WRDHI4-GLBS | 2 | 1 | WALLEYE | INDIANA BLADE | FRESHWATER | 1224150 |
| 4 | CHARTREUSE/BLACK STRIPE | 12LB | 5.4KG | 2 | 42IN | WRDHI4-CBLS | 2 | 1 | WALLEYE | INDIANA BLADE | FRESHWATER | 1224151 |
| 4 | HAMMERED SILVER | 12LB | 5.4KG | 4 | 42IN | WRTHI4-HSVR | 3 | 1 | WALLEYE | INDIANA BLADE | FRESHWATER | 1224152 |
| 4 | HAMMERED GOLD | 12LB | 5.4KG | 4 | 42IN | WRTHI4-HGLD | 3 | 1 | WALLEYE | INDIANA BLAD |
Additional Information
You might also like
-
Len Thompson Spoon PE – Perch – Original Series
$7.68 – $8.08Price range: $7.68 through $8.08Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details -
Len Thompson Spoon P-FT – Fire Tiger – Platinum Series
$7.68 – $9.28Price range: $7.68 through $9.28Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details



